KQBD – VĐQG Mỹ
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | USA Major League Soccer | | |||||||||
| | 06:40 | New York City FC [18] | 4-4 | 4 -1 | FC Cincinnati 3 [3] | 0.20 | 1.70 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
| | 06:40 | New York Red Bulls [18] 1 | 4-4 | 3 -1 | DC United 2 [3] | 1.30 | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 |
| | 06:40 | Orlando City [18] 5 | 4-1 | 4 -1 | Charlotte FC 2 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 2.00 | 1.10 |
| | 06:40 | Toronto FC [18] 4 | 3-3 | 2 -1 | Philadelphia Union 4 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 1.40 |
| | 06:50 | Atlanta United [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | New England Revolution 2 [3] | 1.90 | 1.60 | 0.70 | 0.20 | 2.00 | 0.10 |
| | 07:40 | FC Dallas [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Minnesota United FC 3 [3] | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 2.00 | 0.80 |
| | 07:40 | Houston Dynamo [18] 2 1 | 1-0 | 3 -1 | San Diego FC 1 2 [3] | 0.40 | 1.90 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| | 08:40 | Real Salt Lake [18] 3 | 0-2 | 4 -1 | Inter Miami CF 3 [3] | 0.60 | 2.00 | 1.70 | 1.30 | 0.40 | 1.90 |
| | 08:45 | Columbus Crew [18] | 2-1 | 1 -1 | Los Angeles Galaxy 1 [3] | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 1.70 |
| | 09:40 | Los Angeles FC [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Colorado Rapids 4 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.20 | 0.20 | 1.50 | 1.60 |
| | 09:40 | San Jose Earthquakes [18] 2 | 5-1 | 1 -1 | Austin FC 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 0.20 | 1.10 | 1.20 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung



































